We are one of the largest parallel importers in Poland, holding 270 parallel import licenses for medicinal products and our product portfolio is growing rapidly each month.
Our parallel import licences
| 1. | ACC MAX, 200 mg, effervescent tablets, 20 tabs. |
| 2. | ACC MAX, 200 mg, effervescent tablets, 25 tabs. |
| 3. | ACC OPTIMA, 600 mg, effervescent tablets, 10 tabs. |
| 4. | ACCUPRO 5, 5 mg, tablets, 100 tabs. |
| 5. | ACCUPRO 5, 5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 6. | ADVANTAN, 1 mg/g, cream |
| 7. | ADVANTAN, 1 mg/g, ointment |
| 8. | AERIUS, 0,5 mg/ml, oral solution, 150 ml |
| 9. | AFOBAM, 0,25 mg, tablets, 30 tabs. |
| 10. | AFOBAM, 0,5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 11. | AGAPURIN SR 400, 0,4 g, prolonged release tablets, 20 tabs. |
| 12. | AGAPURIN SR 600, 0,6 g, prolonged release tablets, 20 tabs. |
| 13. | AKINETON, 2mg, tablets, 50 tabs. |
| 14. | AKNEMYCIN, 20 mg/g, ointment, 25 g |
| 15. | AKNEMYCIN PLUS, skin liquid, 25 ml |
| 16. | ALBOTHYL, 90 mg, globules 5 glob. |
| 17. | ALOMIDE, 1 mg/ml, eye drops |
| 18. | ALPICORT E, skin lotion, 100 ml |
| 19. | AMARYL 2, 2 mg, tablets, 30 tabs. |
| 20. | AMARYL 4, 4 mg, tablets, 30 tabs. |
| 21. | ARAVA, 20 mg, tablets, 30 tabs. |
| 22. | ARTHRYL, 1500 mg, powder for oral solution, 20 sachets |
| 23. | ARTIZIA, 0,075 mg + 0,02 mg, sugar-coated tablets, 21 tabs. |
| 24. | ARTIZIA, 0,075 mg + 0,02 mg, sugar-coated tablets, 63 tabs. |
| 25. | ASENTRA, 50 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 26. | ASENTRA, 50 mg, coated tablets, 84 tabs. |
| 27. | ASPIRIN C, 400 mg + 240 mg, effervescent tablets, 10 tabs. |
| 28. | ASPIRIN C, 400 mg + 240 mg, effervescent tablets, 20 tabs. |
| 29. | ASPIRIN, 500 mg, tablets, 100 tabs. |
| 30. | AUGMENTIN, (400 mg + 57 mg)/5 ml, powder for oral suspension |
| 31. | AUGMENTIN, 0,5 g + 0,125 g, coated tablets, 14 tabs. |
| 32. | BACTRIM FORTE, 800 mg + 160 mg, tablets, 10 tabs. |
| 33. | BACTRIM, (200 mg + 40 mg)/5 mg, oral suspension |
| 34. | BACTROBAN, 20 mg/g, ointment, 15 g |
| 35. | BANEOCIN, (250 j.m. + 5 mg)/g, ointment |
| 36. | BATRAFEN, 10 mg/g, cream, 20 g |
| 37. | BATRAFEN, 10 mg/ml, solution, 20 ml |
| 38. | BATRAFEN, 80 mg/g, nail lacquer |
| 39. | BEPANTHEN, ointment, 100 g |
| 40. | BERODUAL N, (50 mcg + 21 mcg)/dose, aerosol, 200 doses |
| 41. | BETADINE, 200 mg, globules, 2 blisters of 7 |
| 42. | BETALOC ZOK 100, 0,095 g, prolonged release tablets, 30 tabs. |
| 43. | BETASERC, 24 mg, tablets, 100 tabs. |
| 44. | BETASERC, 24 mg, tablets, 20 tabs. |
| 45. | BETASERC, 24 mg, tablets, 50 tabs. |
| 46. | BETASERC, 24 mg, tablets, 60 tabs. |
| 47. | BETASERC, 8 mg, tablets, 100 tabs. |
| 48. | BETASERC, 8 mg, tablets, 30 tabs. |
| 49. | BETO 200 ZK, 190 mg, prolonged release tablets, 30 tabs. |
| 50. | BETO 100 ZK, 95 mg, prolonged release tablets, 30 tabs. |
| 51. | BETO 50 ZK, 47,5 mg, prolonged release tablets, 30 tabs. |
| 52. | BETO 25 ZK, 23,75 mg, prolonged release tablets, 30 tabs. |
| 53. | BETO 200 ZK, 0,0475 g, prolonged release tablets, 28 tabs. |
| 54. | BETO 100 ZK, 0,0475 g, prolonged release tablets, 28 tabs. |
| 55. | BETO 50 ZK, 0,0475 g, prolonged release tablets, 28 tabs. |
| 56. | BETO 25 ZK, 0,0475 g, prolonged release tablets, 28 tabs. |
| 57. | BETOPTIC, 0,5% eye drops, 5 ml |
| 58. | BRONCHO-VAXOM, 3,5 mg, capsules, 10 caps. |
| 59. | BRONCHO-VAXOM, 3,5 mg, capsules, 30 caps. |
| 60. | BRONCHO-VAXOM, 7 mg, capsules, 10 caps. |
| 61. | BRONCHO-VAXOM, 7 mg, capsules, 30 caps. |
| 62. | BUSCOPAN, 10 mg, coated tablets, 20 tabs. |
| 63. | CALCIUM-SANDOZ FORTE, 500 mg, effervescent tablets, 20 tabs. |
| 64. | CANSIDAS, 50 mg, powder |
| 65. | CASODEX, 50 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 66. | CATAFLAM 50, 50 mg, tablets, 10 tabs. |
| 67. | CAVINTON FORTE, 10 mg, tablets, 30 tabs. |
| 68. | CAVINTON FORTE, 10 mg, tablets, 90 tabs. |
| 69. | CECLOR, 250 mg/5 ml, powder for oral suspension, 100 ml |
| 70. | CERAZETTE, 0,075 mg, tablets, 28 tabs. |
| 71. | CERAZETTE, 0,075 mg, tablets, 84 tabs. |
| 72. | CIALIS, 2 mg, tablets, 4 tabs. |
| 73. | CILEST, 0,250 mg + 0,035 mg, tablets, 21 tabs. |
| 74. | CILEST, 0,250 mg + 0,035 mg, tablets, 63 tabs. |
| 75. | CILOXAN, 3 mg/ml, eye drops, 5 ml |
| 76. | CIPRAMIL, 20 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 77. | CIPRAMIL, 20 mg, coated tablets, 56 tabs. |
| 78. | CLOSTILBEGYT, 50 mg, tablets, 10 tabs. |
| 79. | CONCOR COR 2,5, 2,5 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 80. | CONCOR COR 2,5, 2,5 mg, coated tablets, 56 tabs.. |
| 81. | CONCOR COR 5, 5 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 82. | CONCOR COR 5, 5 mg, coated tablets, 56 tabs. |
| 83. | CONCOR, 10 mg, tablets, 30 tabs. |
| 84. | CONCOR, 5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 85. | CONTRACTUBEX, (50 j.m. + 100mg + 10mg)/g, gel, 20 g |
| 86. | CONTROLOC, 40 mg, tablets, 14 tabs. |
| 87. | CONTROLOC, 40 mg, tablets, 28 tabs. |
| 88. | CORNEREGEL, 50 mg/ml, eye gel, 10 g |
| 89. | CUSICROM, 4%, eye drops |
| 90. | CYCLO 3 FORT, 0,15 g + 0,15 g + 0,1 g, capsules, 60 caps. |
| 91. | CYCLO 3 FORT, 0,15 G + 0,15 G + 0,1 G, capsules, 30 caps. |
| 92. | DAKTARIN, 20 mg/g, cream, 30 g |
| 93. | DEBRIDAT, 100 mg, tablets, 30 tabs. |
| 94. | DEBRIDAT, 7,87 mg/g, powder for oral suspension, 250 ml |
| 95. | DENTINOX N, 150 mg/3,4 mg/3,2 mg/1 g gel, teething gel, 10 g |
| 96. | DEPO-PROVERA , 150 mg/ml, pre-filled syringe |
| 97. | DERMOVATE, 0,5 mg/g, ointment |
| 98. | DEXAK, 0,025 g, coated tablets, 10 tabs. |
| 99. | DEXAK, 0,025 g, coated tablets, 30 tabs. |
| 100. | DEXAMYTREX, (5 mg + 0,3mg)/g, eye ointment, 3 g |
| 101. | DEXAMYTREX, (5 mg + 1mg)/ml, eye drops, 5 ml |
| 102. | DIAPREL MR, 30 mg, tablets, 60 tabs. |
| 103. | DIAPREL MR, 30 mg, tablets, 90 tabs. |
| 104. | DICLAC LIPOGEL, 0,01 g/g, gel, 50 g |
| 105. | DICLORATIO RETARD 100, 0,1 g, prolonged release capsules, 20 caps. |
| 106. | DIFFERIN 1 mg/1 g, cream, 30 g |
| 107. | DIFFERIN, 1 mg/g, gel, 30 g |
| 108. | DILATREND, 6,25 mg, tablets, 100 tabs. |
| 109. | DILATREND, 6,25 mg, tablets, 30 tabs. |
| 110. | DILATREND, 6,25 mg, tablets, 50 tabs. |
| 111. | DIPROGENTA, (0,5 mg + 1 mg)/g, ointment, 15 g |
| 112. | DIPROSALIC, (0,5 mg + 20 mg)/g, solution |
| 113. | DOPEGYT, 250 mg, tablets, 50 tabs. |
| 114. | DORETA, 37,5 mg + 325 mg, tablets, 10 tabs. |
| 115. | DORETA, 37,5 mg + 325 mg, tablets, 20 tabs. |
| 116. | DORETA, 37,5 mg + 325 mg, tablets, 30 tabs. |
| 117. | DOSTINEX, 0,5 mg, tablets, 2 tabs. |
| 118. | DOSTINEX, 0,5 mg, tablets, 4 tabs. |
| 119. | DOSTINEX, 0,5 mg, tablets, 8 tabs. |
| 120. | DUPHASTON, 10 mg, coated tablets, 14 tabs. |
| 121. | DUPHASTON, 10 mg, coated tablets, 20 tabs. |
| 122. | DUSPATALIN, 200 mg, tablets, 30 tabs. |
| 123. | DUSPATALIN RETARD, 200 mg, prolonged-release capsules, 30 caps. |
| 124. | EBIVOL, 5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 125. | EBIVOL, 5 mg, tablets, 60 tabs. |
| 126. | EFFERALGAN CODEINE, 0,5 g + 0,03 g, effervescent tablets, 16 tabs. |
| 127. | ELMETACIN, gel, 100 ml |
| 128. | ELMETACIN, 0,01 g/g, cutaneous spray, 100 ml |
| 129. | EMLA, (25 mg + 25 mg)/g, cream, 30 g |
| 130. | ESCAPELLE, 1500 μg, tablets, 1 tabs. |
| 131. | ESPUMISAN, 40 mg/ml, oral drops, 30 ml |
| 132. | ESTREVA, 1 mg/g, gel, 50 g |
| 133. | EVRA, 6 mg + 600 μg, transdermal patches, 3 transdermal patches |
| 134. | FASTUM, 25 mg/g, gel, 60 g |
| 135. | FEMODEN, 0,03 mg + 0,075 mg, tablets, 21 tabs. |
| 136. | FEMODEN, 0,03 mg + 0,075 mg, tablets, 63 tabs. |
| 137. | FENISTIL, 1 mg/g, gel |
| 138. | FLIXOTIDE 0,5 mg/2 ml, nebules |
| 139. | FLOXAL, 3 mg/ml (0,3%), eye drops, 5 ml |
| 140. | FLUIMUCIL MUKO, 200 mg, powder for oral suspension, 20 sachets |
| 141. | FLUIMUCIL, 600 mg, effervescent tablets, 10 tabs. |
| 142. | FLUIMUCIL, 600 mg, effervescent tablets, 30 tabs. |
| 143. | FORTRANS, powder for oral solution , 4 sachets |
| 144. | FUCIDIN, 2 mg/g (2%), cream, 15 g |
| 145. | GUTRON, 2,5 mg, tablets, 20 tabs. |
| 146. | GYNOXIN, 0,6 g, globules, 1 glob. |
| 147. | HARMONET, 0,02 mg + 0,075 mg, tablets, 21 tabs. |
| 148. | HARMONET, 0,02 mg + 0,075 mg, tablets, 63 tabs. |
| 149. | HELICID, 20 mg, capsules, 14 caps. |
| 150. | HELICID, 20 mg, capsules, 28 caps. |
| 151. | HELICID, 20 mg, capsules, 90 caps. |
| 152. | HIRUDOID, 0,3 g/100 g, gel, 40 g |
| 153. | HISTIGEN, 16 mg, tablets, 100 tabs. |
| 154. | HISTIGEN, 16 mg, tablets, 30 tabs. |
| 155. | HISTIGEN, 16 mg, tablets, 60 tabs. |
| 156. | HYALGAN, 10 mg/ml (20 mg/2 ml), vials |
| 157. | HYGROTON, 50 mg, tablets, 20 tabs. |
| 158. | INHIBACE, 2,5 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 159. | INHIBACE, 5 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 160. | ISLA-CASSIS, pastilles, 60 pastilles |
| 161. | ISLA-MINT, pastilles, 60 pastilles |
| 162. | ISLA-MOOS, pastilles, 60 pastilles |
| 163. | ISOPRINOSINE, 500 mg, tablets, 10 tabs. |
| 164. | ISOPRINOSINE, 500 mg, tablets, 20 tabs. |
| 165. | JEANINE, 0,03 mg + 2 mg, coated tablets, 21 tabs. |
| 166. | JEANINE, 0,03 mg + 2 mg, coated tablets, 42 tabs. |
| 167. | JEANINE, 0,03 mg + 2 mg, coated tablets, 63 tabs. |
| 168. | KALDYUM, 600 mg, capsules SR, 100 caps. |
| 169. | KALDYUM, 600 mg, capsules SR, 50 caps. |
| 170. | KLACID, 500 mg, tablets, 14 tabs. |
| 171. | KLACID, 500 mg, tablets, 7 tabs. |
| 172. | KREON 10 000, 10 000 j.Ph.Eur. Lipases, gastro-resistant capsules, 20 caps. |
| 173. | KREON 10 000, 10 000 j.Ph.Eur. Lipases, gastro-resistant capsules, 50 caps. |
| 174. | LAMISILATT, 0,01 g/g, cream, 15 ml |
| 175. | LAMISILATT, 0,01 g/g, gel |
| 176. | LAMISILATT, 0,01 g/g, spray |
| 177. | LERIVON, 60 mg, coated tablets, 30 tabs. |
| 178. | LEXAPRO, 10 mg, coated tablets, 14 tabs. |
| 179. | LEXAPRO, 10 mg, coated tablets, 28 tabs. |
| 180. | LEXOTAN, 3 mg, tablets, 30 tabs. |
| 181. | LIDOCAIN-EGIS, 10 %, aerosol, solution, 38 g |
| 182. | LIDOCAIN-EGIS, 10%, spray |
| 183. | LIPHANTYL 247 M, 247 mg, capsules, 30 caps. |
| 184. | LIVIAL, 2,5 mg, tablets, 28 tabs. |
| 185. | LOCACID, 0,5 mg/g, cream, 30 g |
| 186. | LOGEST, 0,075 mg + 0,02 mg, tablets, 21 tabs. |
| 187. | LORISTA 50, 50 mg, tablets, 28 tabs. |
| 188. | LUCETAM, 1200 mg, tablets, 60 tabs. |
| 189. | LUIVAC, 3 mg, tablets, 28 tabs. |
| 190. | MACMIROR COMPLEX 500, 500 mg + 200 000 j.m., pessaries, 12 glob. |
| 191. | MADOPAR, 250 mg, (200 mg + 50 mg), tablets, 100 tabs. |
| 192. | MARVELON, 0,03 mg + 0,15 mg, tablets, 21 tabs. |
| 193. | MARVELON, 0,03 mg + 0,15 mg, tablets, 63 tabs. |
| 194. | MAXITROL, (1 mg+ 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml, eye drops, suspension, 5 ml |
| 195. | MERCILON, 0,15 mg + 0,02 mg, tablets, 21 tabs. |
| 196. | MERCILON, 0,15 mg + 0,02 mg, tablets, 63 tabs. |
| 197. | METEOSPASMYL, 60 mg + 300 mg, capsules, 20 caps. |
| 198. | METEOSPASMYL, 60 mg + 300 mg, capsules, 30 caps. |
| 199. | MICARDIS, 80 mg, tablets, 28 tabs. |
| 200. | MICROGYNON, 0,03 mg + 0,15 mg, tablets, 21 tabs. |
| 201. | MICROGYNON, 0,03 mg + 0,15 mg, tablets, 63 tabs. |
| 202. | MILGAMMA N, (50 mg + 50 mg + 0,5 mg) ml, ampules |
| 203. | MILVANE, tablets, 21 tabs. |
| 204. | MIRZATEN, 30 mg, coated tablets, 0,03 g, 30 tabs. |
| 205. | MONURAL, 8 g, sachets, 1 sachet |
| 206. | MOVALIS, 0,01 g/ml, ampules |
| 207. | MOVALIS, 15 mg, tablets, 20 tabs. |
| 208. | MYDOCALM FORTE, 150 mg, tablets, 30 tabs. |
| 209. | MYDOCALM, 50 mg, tablets, 30 tabs. |
| 210. | NICORETTE CLASSIC GUM, 4 mg, chewing gum, 105 gums |
| 211. | NIVALIN, 5 mg/ml, ampules, 10 amp. |
| 212. | NIZORAL, 20 mg/g, shampoo |
| 213. | NOOTROPIL, 1200 mg, tablets, 20 tabs. |
| 214. | NOOTROPIL, 1200 mg, tablets, 60 tabs. |
| 215. | NOOTROPIL, 800 mg, tablets, 90 tabs. |
| 216. | NORVASC, 5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 217. | NOVYNETTE, 0,02 mg + 0,15 mg, tablets, 21 tabs. |
| 218. | NOVYNETTE, 0,02 mg + 0,15 mg, tablets, 63 tabs. |
| 219. | OCULOSAN, (0,2 mg + 0,05 mg)/ml, eye drops |
| 220. | OCULOTECT FLUID, 50 mg/ml, eye drops, 10 ml |
| 221. | OEKOLP FORTE, 0,5 mg, globules, 20 glob. |
| 222. | OFTAQUIX, 5 mg/ml, eye drops |
| 223. | OILATUM, 634 mg/g, bath emolient, 500 ml |
| 224. | OILATUM, 634 mg/g, bath emolient, 250 ml |
| 225. | OILATUM, soap, 100 g |
| 226. | OILATUM JUNIOR, cream, 150 ml |
| 227. | OILATUM JUNIOR, cream, 350 ml |
| 228. | OILATUM JUNIOR, cream, 500 ml |
| 229. | OLBAS OIL, oilinhalation, 10 ml |
| 230. | OLBAS PASTILLES, pastilles, 45 g |
| 231. | OLFEN ŻEL, 10 mg/g, gel |
| 232. | OPATANOL, 1 mg/ml, eye drops |
| 233. | ORTANOL PLUS, 20 mg, enteric coated capsules, 14 caps. |
| 234. | ORTANOL PLUS, 20 mg, enteric coated capsules, 28 caps. |
| 235. | ORTANOL PLUS, 20 mg, enteric coated capsules, 56 caps. |
| 236. | ORTANOL PLUS, 20 mg, enteric coated capsules, 7 caps. |
| 237. | ORTANOL PLUS, 20 mg, enteric coated capsules, 98 caps. |
| 238. | ORTHO-GYNEST D, 3,5 mg, vaginal suppositories, 6 vag. supp. |
| 239. | OTREX, 600 mg, tablets, 15 tabs. |
| 240. | OTREX, 0,6 g, tablets, 30 tabs. |
| 241. | OTRIVIN ALLERGY, 2,5mg + 0,25mg/ml, nasal spray |
| 242. | OTRIVIN, 1 mg/ml, nasal spray |
| 243. | OVESTIN, 0,5 mg, globules, 15 glob. |
| 244. | PENTOHEXAL 600 RETARD, 600 mg, slow release tablets, 30 tabs. |
| 245. | PIASCLEDINE 300, (100mg + 200mg), capsules, 15 caps. |
| 246. | PIMAFUCIN, 20 mg/g,cream |
| 247. | PIMAFUCIN,100 mg, globules, 3 glob. |
| 248. | PIMAFUCIN,100 mg, globules, 6 glob. |
| 249. | PIMAFUCORT, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, cream |
| 250. | PIMAFUCORT, (10 mg + 10 mg + 3500 I.U.)/g, ointment |
| 251. | PREDUCTAL, 20 mg, tablets, 60 tabs. |
| 252. | PROCTO-GLYVENOL, (50 mg + 20 mg)/g, cream |
| 253. | PROCTO-GLYVENOL, 400 mg + 40 mg, suppositories |
| 254. | PROSTAMOL UNO, 320 mg, capsules, 30 caps. |
| 255. | PROSTAMOL UNO, 320 mg, capsules, 60 caps. |
| 256. | QLAIRA, coated tablets, 28 tabs. |
| 257. | QLAIRA, coated tablets, 84 tabs. |
| 258. | REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, coated tablets, 21 tabs. |
| 259. | REGULON, 0,03 mg + 0,15 mg, coated tablets, 63 tabs. |
| 260. | RENNIE ANTACIDUM, 0,68 g+0,08 g, chewable tablets, 24 tabs. |
| 261. | RHINOCORT, 64 μg/dose, nasal spray, 10 ml |
| 262. | RIBOMUNYL, (0,75 mg + 1,125 mg)/500 mg, powder for oral solution, 12 sachets |
| 263. | RIBOMUNYL, (0,75 mg + 1,125 mg)/500 mg, powder for oral solution, 4 sachets |
| 264. | ROWATINEX, capsules, 30 caps. |
| 265. | ROWATINEX, capsules, 50 caps. |
| 266. | SABRIL, 500 mg, coated tablets, 100 tabs. |
| 267. | SALAZOPIRYN EN, 500 mg, enteric coated tablets, 100 tabs. |
| 268. | SEROXAT, 20 mg, coated tablets, 30 tabs. |
| 269. | SINUPRET, tablets, 100 tabs. |
| 270. | SINTROM, 4 mg, tablets, 20 tabs. |
| 271. | SINUPRET, tablets, 50 tabs. |
| 272. | SMECTA, powder for oral suspension, 60 sachets |
| 273. | SMECTA, 3,76 g, powder for oral suspension, 30 sachets |
| 274. | SMECTA, 3,76 g, powder for oral suspension, 10 sachets |
| 275. | SOLCOSERYL, (2,125 mg + 10 mg)/g, teething gel, 5 g |
| 276. | SOLU-MEDROL, 1000 mg, dry vial |
| 277. | SOLU-MEDROL, 500 mg, dry vial |
| 278. | SORBIFER DURULES, 0,1 g + 0,06 g, prolonged-release tablets, 50 tabs. |
| 279. | STERIMAR, nasal spray, 100 ml, 300 doses |
| 280. | STERIMAR, nasal spray, 50 ml, 150 doses |
| 281. | STERIMAR BABY, nasal spray, 100 ml |
| 282. | STERIMAR BABY, nasal spray, 50 ml |
| 283. | STERIMAR CU, nasal spray, 50 ml, 150 doses |
| 284. | STERIMAR MN, nasal spray, 50 ml, 150 doses |
| 285. | STILNOX, 10 mg, tablets, 10 tabs. |
| 286. | STILNOX, 10 mg, tablets, 20 tabs. |
| 287. | SUDAFED, 60 mg, tablets, 15 tabs. |
| 288. | SUMAMED, 500 mg, tablets, 2 tabs. |
| 289. | SUMAMED, 500 mg, tablets, 3 tabs. |
| 290. | TANAKAN, 40 mg, tablets, 30 tabs. |
| 291. | TANAKAN, 40 mg, tablets, 90 tabs. |
| 292. | TANTUM ROSA, 0,0532 g/g, powder for solution for irrigation, 10 sachets |
| 293. | TANTUM ROSA, 0,0532 g/g, powder for solution for irrigation, 6 sachets |
| 294. | TANTUM VERDE, 1,5 mg/ml (0,15%), mouthwash oral cavity |
| 295. | TARDYFERON-FOL, 0,08 g + 0,35 mg, prolonged - release tablets, 30 tabs. |
| 296. | TOBREX, 3 mg/1 g, eye drops, 5 ml |
| 297. | TOBREX, 3 mg/1 g, ointment, 3,5 g |
| 298. | TRAVOCORT, (10mg + 1mg)/g, cream |
| 299. | TRAVOGEN, 10 mg/g, cream, 20 g |
| 300. | TRIDERM, (0,5 mg + 10 mg + 1 mg)/g, ointment, 15 g |
| 301. | TRIDERM, (0,5 mg + 10 mg+1 mg)/g, cream, 15 g |
| 302. | TRI-REGOL, tablets, 21 tabs. |
| 303. | TRI-REGOL, tablets, 63 tabs. |
| 304. | TRITTICO CR, 150 mg, slow release tablets, 20 tabs. |
| 305. | TRITTICO CR, 150 mg, slow release tablets, 60 tabs. |
| 306. | TRUSOPT, 20 mg/ml, eye drops |
| 307. | UPSARIN C, 330 mg + 200 mg, effervescent tablets, 10 tabs. |
| 308. | UPSARIN C, 330 mg + 200 mg, effervescent tablets, 20 tabs. |
| 309. | VENORUTON, 0,3 g, hard capsules, 50 caps. |
| 310. | VERMOX, 0,1 g, tablets, 6 tabs. |
| 311. | VIDISIC, 2 mg/g, eye gel, 10 g |
| 312. | VISINE CLASSIC, 0,5 mg/ml, eye drops |
| 313. | VOLTAREN EMULGEL, 1%, 0,01g/g, gel, 50 g |
| 314. | VOLTAREN EMULGEL, 1%, 0,01g/g, gel, 100 g |
| 315. | VOLTAREN SR 100, 0,1 g, prolonged release tablets, 20 tabs. |
| 316. | XANAX, 1 mg, tablets, 30 tabs. |
| 317. | XANAX, 0,5 mg, tablets, 30 tabs. |
| 318. | XANAX, 0,25 mg, tablets, 30 tabs. |
| 319. | XEFORAPID, 8 mg, tablets, 10 tabs. |
| 320. | XENICAL, 120 mg, capsules, 84 caps. |
| 321. | XIFAXAN, 0,2 g, coated tablets, 14 tabs. |
| 322. | YASMIN, 0,03 mg + 3 mg, tablets, 21 tabs. |
| 323. | YASMIN, 0,03 mg + 3 mg, tablets, 63 tabs. |
| 324. | YASMINELLE, tablets, 21 tabs. |
| 325. | ZINERYT, 40 mg/ml + 12 mg/ml, skin lotion |
| 326. | ZINNAT, 0,25 g, tablets, 10 tabs. |
| 327. | ZINNAT, 0,5 g, tablets, 10 tabs. |
| 328. | ZOVIRAX INTENSIVE, 50 mg/g, cream |


